| Вес | 26 кг |
|---|---|
| Габариты | 550290,485 см |
| Активная максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.2 |
| Вес источника питания, кг: | 7.1 |
| Вес катушки с проволокой, кг | |
| Вес брутто, кг (не более) | |
| Сварка низкоуглеродистых сталей | Да |
| Сварка нержавеющей стали | Да |
| Смена полярности | — |
| Гарантия, мес | 36 |
| Габариты питания (ДхШхВ), мм | 370х180х260 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм (не более) | 440x320x335 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,6 — 3,0 |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | |
| Диаметр катушек | D200 |
| Длина кабеля, м (не более) | |
| Доп. процессы сварки | MMA |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс защиты: | IP21S |
| Класс изоляции: | H |
| Количество роликов механизма подачи | 2 |
| Кейс | — |
| Макс. ток потребления, A: | 23 |
| Дисплей | Да |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Напряжение холостого хода, В | 70 |
| ПВ при максимальном токе MIG/MAG, % | 60 |
| ПВ при максимальном токе MMA, % | — |
| ПВ при максимальном токе TIG, % | — |
| Максимальная потребляемая мощность кВА | — |
| Процесс сварки | MIG/MAG |
| Раб. при пониж. напряжении | — |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Режим сварки TIG LIFT | — |
| Режим настройки расхода газа | — |
| Режим протяжки проволоки | да |
| Режим сварки без газа FCAW | да |
| Режим работы 2Т | — |
| Режим работы 4Т | — |
| Сварочный ток MIG/MAG, A | 20 — 120 |
| Сварочный ток MMA, А | — |
| Сварочный ток TIG, А | — |
| Сварочный ток TIG LIFT, A: | — |
| Температура эксплуатации, С | встроенный |
| Тип дисплея | — |
| Тип панельных розеток, мм | — |
| Antistick | — |
| Ars Force | — |
| Hot Start | — |
| Производитель |
Сварочный полуавтомат INVERMIG 250 Compact 230В SYN
42 300,00 ₽
В наличии
КОМПАКТНЫЙ. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 3-В-1. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ. РЕГУЛИРОВКА ИНДУКТИВНОСТИ. РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ. Процесс сварки: MIG/MAG. Дополнительные процессы сварки: MMA, TIG LIFT. Сварочный ток MIG/MAG, А: 30 - 250. Сварочный ток TIG LIFT, A: 20 - 200.
Характеристики





















