| Вес | 64 кг |
|---|---|
| Габариты | 670650,590 см |
| Активная максимальная потребляемая мощность, кВт | — |
| Вес источника питания, кг: | 9.7 |
| Вес катушки с проволокой, кг | |
| Вес брутто, кг (не более) | |
| Сварка низкоуглеродистых сталей | — |
| Сварка нержавеющей стали | — |
| Смена полярности | — |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты питания (ДхШхВ), мм | 445х200х305 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм (не более) | 520x250x400 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,6-4,0 |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | |
| Диаметр катушек | D200 |
| Длина кабеля, м (не более) | |
| Доп. процессы сварки | MMA, TIG LIFT |
| Защита от перегрева | — |
| Класс защиты: | IP21S |
| Класс изоляции: | — |
| Количество роликов механизма подачи | 2 |
| Кейс | — |
| Макс. ток потребления, A: | — |
| Дисплей | Да |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Напряжение холостого хода, В | 62 |
| ПВ при максимальном токе MIG/MAG, % | — |
| ПВ при максимальном токе MMA, % | — |
| ПВ при максимальном токе TIG, % | — |
| Максимальная потребляемая мощность кВА | 7.3 |
| Процесс сварки | MIG/MAG |
| Раб. при пониж. напряжении | — |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Режим сварки TIG LIFT | да |
| Режим настройки расхода газа | — |
| Режим протяжки проволоки | — |
| Режим сварки без газа FCAW | да |
| Режим работы 2Т | Да |
| Режим работы 4Т | Да |
| Сварочный ток MIG/MAG, A | 20 — 180 |
| Сварочный ток MMA, А | 10 — 200 |
| Сварочный ток TIG, А | — |
| Сварочный ток TIG LIFT, A: | от -10 до 40 |
| Температура эксплуатации, С | встроенный |
| Тип дисплея | — |
| Тип панельных розеток, мм | -да |
| Antistick | Да |
| Ars Force | Да |
| Hot Start | 1,0 — 2,4 |
| Производитель |
Сварочный полуавтомат UNO MIG 351 SYN
165 000,00 ₽
В наличии
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 4-РОЛИКОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ. ФУНКЦИЯ VRD. УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ. Процесс сварки: MIG/MAG. Дополнительные процессы сварки: MMA. Напряжение питающей сети, В: 400 ± 15%. Диапазон сварочного тока MIG/MAG, А: 30 - 350.
Характеристики





























