| Вес | 10 кг |
|---|---|
| Габариты | 470200,300 см |
| Активная максимальная потребляемая мощность, кВт | — |
| Вес источника питания, кг: | 8.5 |
| Вес катушки с проволокой, кг | |
| Вес брутто, кг (не более) | |
| Сварка низкоуглеродистых сталей | — |
| Сварка нержавеющей стали | — |
| Смена полярности | — |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты питания (ДхШхВ), мм | 410х190х290 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм (не более) | 480x270x330 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,6-4,0 |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | |
| Диаметр катушек | D200 |
| Длина кабеля, м (не более) | |
| Доп. процессы сварки | TIG LIFT, MMA |
| Защита от перегрева | — |
| Класс защиты: | IP21S |
| Класс изоляции: | — |
| Количество роликов механизма подачи | 2 |
| Кейс | — |
| Макс. ток потребления, A: | — |
| Дисплей | Да |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Напряжение холостого хода, В | 58 |
| ПВ при максимальном токе MIG/MAG, % | — |
| ПВ при максимальном токе MMA, % | — |
| ПВ при максимальном токе TIG, % | — |
| Максимальная потребляемая мощность кВА | 7.1 |
| Процесс сварки | MIG/MAG |
| Раб. при пониж. напряжении | — |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Режим сварки TIG LIFT | да |
| Режим настройки расхода газа | — |
| Режим протяжки проволоки | — |
| Режим сварки без газа FCAW | да |
| Режим работы 2Т | Да |
| Режим работы 4Т | Да |
| Сварочный ток MIG/MAG, A | 20 — 160 |
| Сварочный ток MMA, А | 10 — 180 |
| Сварочный ток TIG, А | — |
| Сварочный ток TIG LIFT, A: | от -10 до 40 |
| Температура эксплуатации, С | встроенный |
| Тип дисплея | — |
| Тип панельных розеток, мм | -да |
| Antistick | Да |
| Ars Force | Да |
| Hot Start | 1,0 — 2,4 |
| Производитель |
Сварочный полуавтомат Алмаз MIG 180 SYNERGY
10 932,00 ₽
В наличии
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 4-В-1. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА БЕЗ ОСТАНОВКИ. СВАРКА БЕЗ ЗАЩИТНОГО ГАЗА. РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ. Процесс сварки: MIG/MAG. Дополнительные процессы сварки: TIG LIFT, MMA. Напряжение питающей сети, В: 230±15%. Диапазон сварочного тока MIG/MAG, А: 40 - 180.
Характеристики



























